NFL Results
NFL Season Records
Latest listed season2023-2024
| Season | W/L | UNITS | $500 Bettors |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 115-69 | +39.1 | $19,550 |
| 2022-2023 | 102-62 | +33.8 | $16,900 |
| 2021-2022 | 90-49 | +36.1 | $18,050 |
| 2020-2021 | 69-41 | +23,9 | $11,950 |
| 2019-2020 | 71-36 | +31.4 | $15,700 |
| 2018-2019 | 111-83 | +19.7 | $9,850 |
| 2017-2018 | 105-70 | +28 | $14,000 |
| 2016-2017 | 113-77 | +28.3 | $14,150 |
| 2015-2016 | 99-62 | +30.8 | $15,400 |
